日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 04:30 | VS | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-30 04:30 | 4 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 04:10 | 3 - 4 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 05:30 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 05:30 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 03:30 | 3 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:00 | 0 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 06:30 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 21:00 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 02:30 | 2 - 2 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像