日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 23:30 | VS | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-03 23:30 | 4 - 2 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 21:00 | 3 - 1 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 22:00 | 5 - 3 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 21:00 | 1 - 3 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 0 - 5 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:00 | 5 - 3 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:30 | 4 - 0 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像