日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-25 02:00 | 4 - 3 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:15 | 0 - 1 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:30 | 4 - 2 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 01:30 | 1 - 1 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 21:15 | 3 - 1 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 02:30 | 2 - 2 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 20:15 | 2 - 0 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像