日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 03:00 | VS | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-29 03:00 | 1 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 06:00 | 4 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 03:30 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 07:00 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 04:00 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 06:00 | 3 - 2 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-12 04:00 | 0 - 3 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 06:00 | 1 - 1 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像