日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 10:00 | 4 - 1 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
06-28 11:00 | 1 - 5 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 08:30 | 2 - 2 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 10:30 | 0 - 5 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
06-08 10:00 | 2 - 3 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 10:00 | 1 - 1 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 11:30 | 1 - 0 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 08:30 | 5 - 0 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 08:30 | 2 - 2 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 08:30 | 6 - 2 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像