日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 22:00 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-03 00:00 | 0 - 4 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 22:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 23:00 | 1 - 5 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 4 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:30 | 1 - 5 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 0 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像