日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 00:00 | 0 - 7 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 23:30 | 8 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 23:30 | 6 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 23:30 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:00 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 23:00 | 0 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像