日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 23:30 | 1 - 3 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 2 - 2 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 01:00 | 1 - 2 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:20 | 2 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:00 | 1 - 1 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 23:00 | 1 - 0 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 00:00 | 1 - 0 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 22:00 | 1 - 0 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 02:00 | 5 - 3 | 波蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像