日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-24 23:30 | 1 - 2 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:30 | 4 - 1 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 23:00 | 2 - 2 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 01:00 | 2 - 1 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 23:00 | 1 - 1 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 23:00 | 1 - 4 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 23:00 | 1 - 1 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 23:00 | 1 - 2 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像