日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-21 00:00 | 4 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
06-15 20:30 | 2 - 5 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
06-07 21:00 | 6 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:00 | 1 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:00 | 2 - 5 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
05-10 23:00 | 5 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
05-08 00:00 | 1 - 4 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:00 | 1 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
04-27 20:00 | 7 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
04-25 00:00 | 3 - 3 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像