日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-08 13:00 | 2 - 0 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 11:00 | 0 - 1 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 11:00 | 2 - 0 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 23:45 | 5 - 1 | 蒙太古杯 | 已結(jié)束 | |||
04-20 00:00 | 4 - 0 | 蒙太古杯 | 已結(jié)束 | |||
04-18 00:30 | 2 - 0 | 蒙太古杯 | 已結(jié)束 | |||
04-16 00:30 | 0 - 0 | 蒙太古杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像