日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 05:30 | VS | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-02 03:00 | 2 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 06:00 | 0 - 5 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
05-25 06:00 | 2 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 06:30 | 1 - 2 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 06:30 | 1 - 3 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 06:00 | 1 - 0 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 04:00 | 0 - 2 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 06:00 | 2 - 2 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
05-03 07:15 | 0 - 3 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像