日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 02:00 | VS | 巴拉丙 | 未開始 | |||
07-03 02:00 | 7 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-29 02:15 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-21 02:30 | 1 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-17 02:00 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-09 02:00 | 1 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-05 03:00 | 0 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 2 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
05-28 03:30 | VS | 巴拉圭杯 | 未開始 | |||
05-25 02:45 | 2 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像