日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 10:45 | 1 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 10:45 | 1 - 2 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 10:45 | 2 - 7 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 10:45 | 8 - 4 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 10:00 | 1 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 13:30 | 0 - 2 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
05-03 11:00 | 2 - 2 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 15:00 | 10 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 10:45 | 2 - 5 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 08:20 | 7 - 1 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像