日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:00 | 2 - 2 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 04:00 | 2 - 1 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 23:00 | 2 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-19 02:00 | 2 - 1 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 0 - 4 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 23:00 | 1 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 22:00 | 2 - 2 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 0 - 0 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 0 - 1 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像