日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 16:30 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
06-28 00:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 02:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:30 | 1 - 2 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:30 | 0 - 3 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 23:30 | 4 - 2 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 23:30 | 0 - 4 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 23:45 | 0 - 0 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 23:00 | 1 - 4 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 21:00 | 0 - 1 | 斯洛文尼亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像