日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 02:00 | VS | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-30 05:00 | 3 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 03:30 | 0 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 07:30 | 4 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 04:30 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 05:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 06:00 | 1 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 07:30 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 02:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像