日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 07:00 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 05:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 23:30 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 01:30 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 05:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 06:00 | 3 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 06:00 | 0 - 5 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 07:15 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 06:00 | 3 - 0 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像