日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 15:00 | 2 - 1 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
06-28 11:00 | 2 - 3 | 新西蘭北部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 15:00 | VS | 新西蘭北部聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-07 11:00 | 0 - 3 | 新西蘭北部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 10:00 | 1 - 2 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
05-30 15:00 | 2 - 0 | 新西蘭北部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 09:00 | 2 - 1 | 新西蘭北部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 11:00 | 1 - 1 | 新西蘭北部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 15:00 | VS | 新西蘭北部聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-11 11:00 | 3 - 4 | 新西蘭北部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像