日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 01:00 | 2 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 20:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 21:00 | 9 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:00 | 0 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:00 | 2 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 21:00 | 3 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:00 | 3 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 20:00 | 2 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 00:30 | 2 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 21:00 | 3 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像