日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 21:00 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-27 23:30 | 0 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 20:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 23:30 | 5 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 23:30 | 6 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 19:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:00 | 3 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 23:00 | 5 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像