日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 02:30 | VS | 巴拉丙 | 未開始 | |||
06-29 20:50 | 2 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-26 02:30 | 1 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-21 02:30 | 1 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-15 21:00 | 0 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-08 21:00 | 0 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-04 03:30 | 0 - 1 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:30 | 1 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
05-28 21:00 | 2 - 4 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
05-26 02:45 | 2 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像