日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:30 | 6 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 01:10 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 01:15 | 2 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 4 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 01:15 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:00 | 5 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-29 23:30 | 4 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像