日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 00:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
06-29 00:30 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 17:30 | 0 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 23:30 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 23:30 | 0 - 1 | 斯洛文尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:30 | 2 - 0 | 斯洛文尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 23:30 | 3 - 1 | 斯洛文尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 23:30 | 0 - 5 | 斯洛文尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 21:00 | 1 - 1 | 斯洛文尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 21:00 | 2 - 2 | 斯洛文尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像