日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 03:00 | VS | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-28 05:00 | 1 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 03:10 | 2 - 1 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 06:00 | 2 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 21:00 | 2 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 03:00 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 07:30 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 00:30 | 1 - 0 | 烏拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像