日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:00 | 2 - 1 | 烏茲別克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 23:00 | 2 - 3 | 烏茲別克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 23:00 | 2 - 0 | 烏茲別克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 22:30 | 1 - 1 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:00 | 0 - 4 | 烏茲別克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:45 | 3 - 0 | 烏茲別克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 20:30 | 2 - 1 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:00 | 0 - 2 | 烏茲別克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 21:00 | 1 - 3 | 烏茲別克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 23:30 | 1 - 2 | 烏茲別克斯坦超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像