日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-12 17:30 | 0 - 2 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 18:00 | 3 - 0 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 18:00 | 4 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 18:00 | 0 - 0 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 17:30 | 2 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 17:30 | 2 - 3 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 17:40 | 0 - 2 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 16:30 | 1 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像