日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-16 04:45 | 2 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-12 05:00 | 3 - 3 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-08 03:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 05:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-25 03:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 09:15 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 04:00 | 0 - 2 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 09:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 03:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 03:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像