日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 23:30 | VS | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-06 00:00 | VS | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-27 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 23:30 | 2 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-19 23:30 | 1 - 1 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 21:00 | 1 - 3 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-11 23:00 | 0 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-06 23:30 | 0 - 1 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:30 | 0 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像