日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-22 03:00 | 3 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 08:00 | 1 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 08:00 | 2 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 06:00 | 2 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 08:30 | 2 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 08:00 | 0 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 08:30 | 2 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 10:00 | 4 - 0 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
05-12 00:30 | 3 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
05-09 06:00 | 3 - 2 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像