日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 05:30 | VS | 智利乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-03 06:00 | 4 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
06-22 08:00 | 0 - 0 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 08:00 | 3 - 0 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 07:00 | 3 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 03:00 | 3 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 08:30 | 2 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 00:00 | 0 - 0 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
05-18 05:30 | 1 - 0 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 05:30 | 0 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像