日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-21 00:00 | 4 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
06-14 19:00 | 6 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
06-08 21:00 | 1 - 5 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
05-31 22:00 | 1 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 2 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
05-10 21:00 | 0 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:00 | 2 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
04-27 20:00 | 6 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
04-16 20:00 | 6 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
04-12 00:30 | 4 - 2 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像