日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 20:00 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-03 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 23:30 | 4 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 0 - 5 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 21:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 2 - 6 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 3 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 5 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 21:00 | 4 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像