日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-18 21:30 | 3 - 0 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:00 | 0 - 0 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 22:00 | 0 - 2 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 22:20 | 1 - 0 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 21:30 | 1 - 1 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
04-20 23:00 | 1 - 3 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 21:30 | 1 - 2 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像