日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-26 00:00 | 2 - 1 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-22 00:00 | 0 - 1 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-19 00:00 | 2 - 0 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-16 03:00 | 1 - 2 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-13 03:00 | 2 - 2 | 歐洲U21國(guó)家杯 | 已結(jié)束 | |||
06-07 01:30 | 3 - 0 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像