日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-31 23:00 | 0 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:00 | 4 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:00 | 1 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
05-10 23:00 | 10 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
05-03 23:00 | 2 - 0 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
04-26 22:30 | 1 - 0 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
04-23 22:30 | 2 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
04-18 22:30 | 0 - 0 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 | |||
04-13 16:30 | 2 - 1 | 斯洛伐克丙組 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像