日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:30 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-30 23:30 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:00 | 0 - 1 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 00:45 | 2 - 1 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 22:00 | 1 - 1 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 22:00 | 1 - 3 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 22:00 | 2 - 0 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-23 23:30 | 0 - 1 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 00:45 | 1 - 1 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-14 00:45 | 1 - 1 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像