日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 21:00 | VS | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-02 23:00 | 0 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 17:00 | 4 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 22:00 | 1 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-11 20:00 | 4 - 3 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:00 | 2 - 2 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:00 | 2 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-25 00:00 | 0 - 4 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 0 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像