日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-21 00:00 | 0 - 14 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:30 | 1 - 3 | 德國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 23:30 | 2 - 2 | 德國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 01:30 | 1 - 1 | 德國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 00:30 | 4 - 0 | 德國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 21:30 | 0 - 0 | 德國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 03:00 | 0 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 23:30 | 3 - 0 | 德國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像